<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Después del Domingo &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://despuesdeldomingo.com/category/igle-crecimiento/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdeldomingo.com</link>
	<description>Blog de Joel Calleiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 03:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Ofrenda, diezmo o propina?</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2009/11/09/%c2%bfofrenda-diezmo-o-propina/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2009/11/09/%c2%bfofrenda-diezmo-o-propina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por Empty Tomb, Inc, una entidad ubicada en Illinois,  el asistente promedio de las iglesias en los EE.UU. contribuye un 2.56%. Me sorprendió esta información ya que hubiera pensado que sería una cifra más alta. ¿Por qué tan poco? El estudio no da respuesta, pero en base a lo que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2009/11/09/%c2%bfofrenda-diezmo-o-propina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A donde se han ido los cristianos?</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2009/10/19/%c2%bfa-donde-se-han-ido-los-cristianos/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2009/10/19/%c2%bfa-donde-se-han-ido-los-cristianos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[¿A donde se han ido los cristianos? Un artículo de la AP, publicado en Fox News.com, indica que el cristianismo en EE.UU. está decayendo vertiginosamente, mientras que el crecimiento de los no creyentes parece no tener fin. Un sorprendente estudio realizado por American Religious Identification Survey (ARIS) revela que por primera vez desde que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2009/10/19/%c2%bfa-donde-se-han-ido-los-cristianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucha gente y mucha plata</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/09/06/mucha-gente-y-mucha-plata/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/09/06/mucha-gente-y-mucha-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Megaiglesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://www.lakewood.cc/Pages/index.aspx" target="_blank">Lakewood Church.</a> </strong> Pastor: Joel Osteen.  Asistencia dominical: 45,000.  Presupuesto anual: $75 Millones

<strong><a href="http://www.calvaryftl.org/" target="_blank">Calvary Chapel</a> </strong>(Fort Lauderdale, Florida).  Pastor: Bob Coy.  Asistencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/09/06/mucha-gente-y-mucha-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 temas que preocupan a los norteamericanos en el 2008</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/26/10-temas-que-preocupan-a-los-norteamericanos-en-el-2008/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/26/10-temas-que-preocupan-a-los-norteamericanos-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2008/01/26/10-temas-que-preocupan-a-los-norteamericanos-en-el-2008/</guid>
		<description><![CDATA[En el 2008 los estadounidenses elegirán un nuevo presidente, mientras la nación enfrenta una serie de problemas que preocupan a la ciudadanía.  El <a href="http://www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdateNarrowPreview&#38;BarnaUpdateID=288" target="_blank">Grupo Barna</a> llevó a cabo un estudio sobre los temas que preocupan al país en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/26/10-temas-que-preocupan-a-los-norteamericanos-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami, sol, mar y piedras: Segunda parte -No es fácil sembrar en Miami</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/17/miami-sol-mar-y-piedras-segunda-parte-no-es-facil-sembrar-en-miami/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/17/miami-sol-mar-y-piedras-segunda-parte-no-es-facil-sembrar-en-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Igle-crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2008/01/17/miami-sol-mar-y-piedras-segunda-parte-no-es-facil-sembrar-en-miami/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el post anterior vimos las característica del campo misionero en  la Ciudad del Sol, como comúnmente se conoce a Miami, y llegamos a la conclusión que la ciudad presenta un gran reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad.</p>
<p>El reto:<br />
Luchar en una ciudad donde existe una gran indeferencia por lo espiritual y un gran afecto por lo material. En Miami se encuentra todo tipo de entretenimiento imaginable, estando accesible a una parte importante de la población. Esto incluye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/17/miami-sol-mar-y-piedras-segunda-parte-no-es-facil-sembrar-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami, sol, mar y piedras: Primera Parte &#8211; El campo misionero en Miami.</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/15/miami-sol-mar-y-piedras-primera-parte-el-campo-misionero-en-miami/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/15/miami-sol-mar-y-piedras-primera-parte-el-campo-misionero-en-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Igle-crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2008/01/15/miami-sol-mar-y-piedras-primera-parte-el-campo-misionero-en-miami/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En este país todo se estudia y se clasifica. Aun los temas de la iglesia son el objeto de estudios, los cuales generan una cantidad importante de estadísticas y datos que luego son evaluados o utilizados por los expertos, y los no tan expertos como yo. Mucho de los resultados de estos estudios son realmente interesantes, otros en mi opinión son una perdida de tiempo y dinero. Sin embargo, hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/15/miami-sol-mar-y-piedras-primera-parte-el-campo-misionero-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El movimiento carismático en los Estados Unidos: Realidades y mitos</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/11/el-movimiento-carismatico-en-los-estados-unidos-realidades-y-mitos/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/11/el-movimiento-carismatico-en-los-estados-unidos-realidades-y-mitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 04:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2008/01/11/el-movimiento-carismatico-en-los-estados-unidos-realidades-y-mitos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El crecimiento carismático norteamericano transciende las denominaciones evangélicas y abarca el 50% de los creyentes. Estos datos interesantes, los cuales aparecen en la publicación digital “<a target="_blank" href="http://www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdateNarrowPreview&#38;BarnaUpdateID=287">The Barna Update</a>”, son el resultado de una reciente encuesta sobre este tema, demostrando que el número de iglesias y creyentes que se adhieren a la perspectiva y la práctica pentecostal ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/11/el-movimiento-carismatico-en-los-estados-unidos-realidades-y-mitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números engañan</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/06/los-numeros-enganan/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/06/los-numeros-enganan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2008/01/06/los-numeros-enganan/</guid>
		<description><![CDATA[<p>”El  Cristianismo en los Estados Unidos se mantiene fuerte en el 2007” así dice el titular de <a href="http://christianpost.com/article/20071226/30643_American_Christianity_Remains_Strong_in_2007.htm" target="_blank">American Christianity</a>, basado en una encuesta de <a href="http://www.gallup.com/" target="_blank">Gallup Poll</a> la cual indica que la mayoría de los norteamericanos, el 82%, se identifican con la Fe Cristiana. Esto a simple vista es alentador, sin embargo el 62% dice ser miembro de alguna congregación y solamente el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2008/01/06/los-numeros-enganan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 clases de cristianos</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/11/13/5-clases-de-cristianos/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2007/11/13/5-clases-de-cristianos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/11/13/5-clases-de-cristianos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Septiembre del 2006, <a target="_blank" href="http://www.christianitytoday.com/le/2007/004/1.19.html">Christianity Today International</a> y Zondervan Publishers llevaron a cabo un estudio sobre las actitudes y el comportamiento de los cristianos en los Estados Unidos, para lo cual encuestaron a más de 1000 personas mayores de 18 años  acerca de sus creencias y sus prácticas. El estudio reveló un número de diferencias significativas agrupadas en 5 segmentos distintos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2007/11/13/5-clases-de-cristianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 razones principales por lo que la gente cambia de iglesia.</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/06/04/las-10-razones-principales-por-lo-que-la-gente-cambia-de-iglesia/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2007/06/04/las-10-razones-principales-por-lo-que-la-gente-cambia-de-iglesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 02:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/06/04/las-10-razones-principales-por-lo-que-la-gente-cambia-de-iglesia/</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Desilusionado con su pastor o su iglesia? Usted no está solo.</p>
<p>Un <a href="http://www.lifeway.com/lwc/images/lwcI_corp_news_reasonsforleaving_1266x2100.jpg" target="_blank">estudio</a> realizado por LifeWay Research establece las 10 razones principales, sin considerar el cambio de domicilio, las cuales motivan a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2007/06/04/las-10-razones-principales-por-lo-que-la-gente-cambia-de-iglesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores sitios de iglesias en el internet</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/04/07/los-10-mejores-sitios-de-iglesias-en-el-internet/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2007/04/07/los-10-mejores-sitios-de-iglesias-en-el-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/04/07/los-10-mejores-sitios-de-iglesias-en-el-internet/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutorial Blog publicó una lista con los 10 mejores sitios web de iglesias en USA.   La lista en mi opinión, debía ser mucho más amplia, ya que en este país hay más de 325,000 iglesias, y el 60% de ellas tienen websites.  No sé como llegaron a seleccionar estas 10, pero hay una cosa cierta, muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2007/04/07/los-10-mejores-sitios-de-iglesias-en-el-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que cree la gente</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/03/02/lo-que-cree-la-gente/</link>
		<comments>http://despuesdeldomingo.com/2007/03/02/lo-que-cree-la-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/03/02/lo-que-cree-la-gente/</guid>
		<description><![CDATA[<p>No sé como se comparan estos números con lo que ocurre en otros paises, pero imagino que son muy parecidos. Lo interesante es que aquí como en otros lugares, la mayoría de las personas dicen "creer" en Dios aunque sus vidas indican todo lo contrario.</p>
<p><img id="image427" title="lo-que-creen1.jpg" alt="lo-que-creen1.jpg" src="http://despuesdeldomingo.com/wp-content/uploads/2007/03/lo-que-creen1.jpg" align="middle" /></p>
<p> Fuente: <a href="http://www.onmission.com/">www.onmission.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://despuesdeldomingo.com/2007/03/02/lo-que-cree-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
