<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Un mapa de la &#8220;red social&#8221; del Nuevo Testamento</title>
	<atom:link href="http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/</link>
	<description>Blog de Joel Calleiro</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:31:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Esdras Mendoza Rios</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-26288</link>
		<dc:creator>Esdras Mendoza Rios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 23:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-26288</guid>
		<description>Seria muy bueno, si cada nombre se tradujera con el significado de su nombre del hebreo al español y ver los resultados me temo que seria muy interesante!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria muy bueno, si cada nombre se tradujera con el significado de su nombre del hebreo al español y ver los resultados me temo que seria muy interesante!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel Calleiro</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8592</link>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 03:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8592</guid>
		<description>Gracias Pablo Roberto, aún no he visto el otro comentario pero te agradezco la visita a ese sitio.
Seguimos platicando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pablo Roberto, aún no he visto el otro comentario pero te agradezco la visita a ese sitio.<br />
Seguimos platicando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Roberto</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8591</link>
		<dc:creator>Pablo Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 03:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8591</guid>
		<description>Excelente!!!   vi algo similar en la biblioteca digital LIBRONIX de LOGOS.  Interesante Herramienta cuando estudias algún pasaje y deseas ver los personajes que estaban involucrados.  Joel dejé un comentario en Canta a Dios. Saludos de Honduras C.A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!!   vi algo similar en la biblioteca digital LIBRONIX de LOGOS.  Interesante Herramienta cuando estudias algún pasaje y deseas ver los personajes que estaban involucrados.  Joel dejé un comentario en Canta a Dios. Saludos de Honduras C.A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel Calleiro</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8587</link>
		<dc:creator>Joel Calleiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8587</guid>
		<description>Lizzie y Leo:

Gracias por comentar. Desde una perspectiva tecnológica, a mi también el mapa me pareció interesante, pero realmente no le veo mucha aplicación práctica al asunto. Quizás en el área educativa tendría algún valor para ilustrar y visualizar la data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lizzie y Leo:</p>
<p>Gracias por comentar. Desde una perspectiva tecnológica, a mi también el mapa me pareció interesante, pero realmente no le veo mucha aplicación práctica al asunto. Quizás en el área educativa tendría algún valor para ilustrar y visualizar la data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lizzie</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8586</link>
		<dc:creator>Lizzie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 20:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8586</guid>
		<description>Ey! suena muy interesante... ¡Gracias por compartirlo!

Bendiciones, Lizzie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey! suena muy interesante&#8230; ¡Gracias por compartirlo!</p>
<p>Bendiciones, Lizzie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo_On</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8584</link>
		<dc:creator>Leo_On</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2007/01/29/un-mapa-de-la-red-social-del-nuevo-testamento/#comment-8584</guid>
		<description>Simplemente genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
