<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Adónde se fueron los jóvenes?</title>
	<atom:link href="http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/</link>
	<description>Blog de Joel Calleiro</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:39:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Después del domingo &#187; Más internet y menos TV</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/#comment-184</link>
		<dc:creator>Después del domingo &#187; Más internet y menos TV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 03:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/#comment-184</guid>
		<description>[...] Un estudio realizado por Burst Media, indica que el 34% de los estudiantes universitarios prefieren estar conectados (un promedio de 19 horas por semana) al Internet, que ver la televisión.  El estudio señala que sólo el 19% pasa la misma cantidad de tiempo frente al televisor. Ochocientos estudiantes entre las edades de 18 y 24 años participaron en este estudio.  Una prueba más de lo importante que es tener un ministerio web, para alcanzar y ministrar a los jóvenes que pasean por el espacio cibernético.  Otras entradas relacionadas con este tema:¿A dónde se fueron los jóvenes?Las computadoras son muchas, los obreros son pocos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio realizado por Burst Media, indica que el 34% de los estudiantes universitarios prefieren estar conectados (un promedio de 19 horas por semana) al Internet, que ver la televisión.  El estudio señala que sólo el 19% pasa la misma cantidad de tiempo frente al televisor. Ochocientos estudiantes entre las edades de 18 y 24 años participaron en este estudio.  Una prueba más de lo importante que es tener un ministerio web, para alcanzar y ministrar a los jóvenes que pasean por el espacio cibernético.  Otras entradas relacionadas con este tema:¿A dónde se fueron los jóvenes?Las computadoras son muchas, los obreros son pocos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jf</title>
		<link>http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/#comment-110</link>
		<dc:creator>jf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeldomingo.com/2006/07/18/%c2%bfadonde-se-fueron-los-jovenes/#comment-110</guid>
		<description>HOy conozco te blog que es muy interesante. En mi caso, si ellos están en internet pensé... ¿por qué no una web de nuestro ministerio? Y así lo hicimos. Al menos nos pone alegres saber que a algunas chicos y chicas le será de bendición en la web encontrarse con mensaje de Dios (como las miles de buenas páginas cristianas que hay)
Bendiciones. Saludos desde Arroyo Seco (sta Fe - Argentina)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOy conozco te blog que es muy interesante. En mi caso, si ellos están en internet pensé&#8230; ¿por qué no una web de nuestro ministerio? Y así lo hicimos. Al menos nos pone alegres saber que a algunas chicos y chicas le será de bendición en la web encontrarse con mensaje de Dios (como las miles de buenas páginas cristianas que hay)<br />
Bendiciones. Saludos desde Arroyo Seco (sta Fe - Argentina)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
